Product Details:
|
|
Place of Origin: | original |
---|---|
Brand Name: | original |
Certification: | ISO9001:2015standard |
Model Number: | TJA1463ATK/0Z |
Payment & Shipping Terms:
|
|
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
Price: | 2.61-1.68USD/PCS |
Packaging Details: | Reel Cut Tape |
Delivery Time: | 2-3 workdays |
Payment Terms: | L/C, Western Union,palpay |
Supply Ability: | 1000pcs/months |
Detail Information |
|||
Product Name: | TJA1463ATK0Z | Voltage-supply: | 4.5V~5.5V |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -40°C~ 150°C (TJ) | Installation Type: | Surface Mount Type |
Package/Enclosure: | 14-VDFN Exposed Pad | Supplier Device Packaging: | 14-HVSON (3x4.5) |
Highlight: | TJA1463ATK0Z CAN Interface IC,CAN Interface IC 14-HVSON,TJA1463ATK0Z CAN SIC transceiver |
Product Description
Table 1. Quick reference data | ||||||||||||||||||||||||||||||
Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit | ||||||||||||||||||||||||
VBAT | battery supply voltage | 4.5 | - | 28 | V | |||||||||||||||||||||||||
IBAT | battery supply current | Normal or Listen-only mode | - | 80 | 300 | µA | ||||||||||||||||||||||||
Standby or Sleep mode | - | 13 | 26 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd(VBAT) | undervoltage detection voltage on pin VBAT | 4 | - | 4.5 | V | |||||||||||||||||||||||||
VCC | supply voltage | 4.5 | - | 5.5 | V | |||||||||||||||||||||||||
ICC | supply current | Normal mode, dominant | - | 42 | 70 | mA | ||||||||||||||||||||||||
Normal mode, recessive | - | 7 | 10 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
Listen-only mode | - | 5 | 8 | mA | ||||||||||||||||||||||||||
Standby or Sleep mode | - | - | 2 | μA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd(VCC) | undervoltage detection voltage on pin VCC | VBAT > 4.5 V | 4 | - | 4.5 | V | ||||||||||||||||||||||||
Vuvhys(VCC) | undervoltage hysteresis voltage on pin VCC | 50 | - | - | mV | |||||||||||||||||||||||||
VIO | supply voltage on pin VIO | 2.95 | - | 5.5 | V | |||||||||||||||||||||||||
IIO | supply current on pin VIO | Normal mode, dominant; VTXD = 0 V | - | 90 | 250 | µA | ||||||||||||||||||||||||
Normal or Listen-only mode, recessive; VTXD = VIO | - | - | 3 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Standby or Sleep mode | - | - | 2 | µA | ||||||||||||||||||||||||||
Vuvd(VIO) | undervoltage detection voltage on pin VIO | VBAT > 4.5 V | 2.65 | - | 2.95 | V | ||||||||||||||||||||||||
Vuvhys(VIO) | undervoltage hysteresis voltage on pin VIO | 50 | - | - | mV | |||||||||||||||||||||||||
VESD | electrostatic discharge voltage | IEC 61000-4-2 on pins CANH and CANL | -6 | - | +6 | kV | ||||||||||||||||||||||||
VCANH | voltage on pin CANH | limiting value according to IEC 60134 | -36 | - | +40 | V | ||||||||||||||||||||||||
VCANL | voltage on pin CANL | limiting value according to IEC 60134 | -36 | - | +40 | V | ||||||||||||||||||||||||
Tvj | virtual junction temperature | -40 | - | +150 | °C | |||||||||||||||||||||||||
4 Ordering information | ||||||||||||||||||||||||||||||
Table 2. Ordering information | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type number | Package | |||||||||||||||||||||||||||||
Name | Description | Version | ||||||||||||||||||||||||||||
TJA1463AT | SO14 | plastic small outline package; 14 leads; body width 3.9 mm | SOT108-1 | |||||||||||||||||||||||||||
TJA1463ATK | HVSON14 | plastic thermal enhanced very thin small outline package; no leads; 14 terminals; body 3 × 4.5 × 0.85 mm | SOT1086-2 |
Enter Your Message